Inventory
2024 JET 80ELPT FourStroke 1, 3 - Mercury
$13,415.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Weight | 378 lb. / 171 kg |
2024 115ELPT Pro XS - Mercury
$12,755.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 150L Pro XS - Mercury
$16,490.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 350CXXL SeaPro - Mercury
$37,730.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261 kW |
Cooling | Water (Open Loop) |
Displacement | 349 cu. in. (5719.1 cc) |
2024 8ELH FourStroke - Mercury
$2,850.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 5.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9MH FourStroke - Mercury
$2,785.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9MLH FourStroke - Mercury
$2,805.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9MXLH FourStroke - Mercury
$2,910.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15ELH FourStroke - Mercury
$3,715.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15ELPT FourStroke - Mercury
$3,970.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20ELHPT FourStroke - Mercury
$4,650.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20ELPT FourStroke - Mercury
$4,610.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30MHGA FourStroke - Mercury
$5,235.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30MLHGA FourStroke - Mercury
$5,255.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30ELGA FourStroke - Mercury
$5,715.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 75ELPT FourStroke - Mercury
$10,610.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 90ELPT FourStroke - Mercury
$11,085.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 90EXLPT FourStroke - Mercury
$11,120.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 150L FourStroke - Mercury
$15,875.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 175CXL FourStroke DTS - Mercury
$21,350.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 200L FourStroke - Mercury
$20,770.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Weight | 475 lb. / 216 kg |
2024 200XL FourStroke - Mercury
$21,045.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Weight | 475 lb. / 216 kg |